全(quán)國招商熱線
18206022625
所屬品(pǐn)牌:
所屬類別:板材打磨設備
采(cǎi)購可留言電話號碼(mǎ),我們會與您(nín)聯係! 點擊進入1688查看更多產品
Purchase please leave a message phones and email, we will contact you!
產品型(xíng)號(hào) | Name | 單位 | HLDM-1800 |
主電(diàn)機功率 | Power of main motor | kw | 11 |
工(gōng)作平台尺寸 | Working platform dimensions | mm | 3200 x 2000 |
需要氣壓 | Air pressure required | Mpa | 0.3 - 0.5 |
最大加工(gōng)尺寸 | Max. processing dimensions | mm | 3200 x 3200 x 60 |
工作台傾斜(xié) | Working platform tilting degree | n° | 0-85 |
拋光頭(tóu)轉速 | R.P.M. of polishing head | r/min | 550 |
X軸進給速度 | X axis feeding speed | mm/min | 5300 |
Y軸進(jìn)給速度 | Y axis feeding speed | mm/min | 4000 |
耗氣量 | Air consumption | m3/min | 0.15 - 0.3 |
耗水量(liàng) | Water consumption | m3/h | 4 |
總重量 | Gross weight | kg | 7000 |
機台(tái)尺寸 | Dimension (L x W x H) | mm | 6000 x 5000 x 2800 |
溫馨提示:如果想了解更多細節,規格、標準、價(jià)格和解決(jué)方案,請聯係我們。